La liga colombiana fue calificada como la tercera de la década en Sudamérica, según la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol, escalafón que domina Brasil.
Colombia suma 6 mil 11 puntos, frente a los 9 mil 367 de los brasileños.
El organismo además destaca el importante crecimiento de Ecuador y un ligero estancamiento de las ligas paraguaya y uruguaya.
Clasificación:
Posiciones
| POS | PAIS | PUNTOS |
| 1. | Brasil | 9.367 |
| 2. | Argentina | 8.753 |
| 3. | Colombia | 6.011 |
| 4. | Chile | 5.741 |
| 5. | Perú | 5.363 |
| 6. | Uruguay | 5.046 |
| 7. | Paraguay | 5.017 |
| 8. | Ecuador | 4.544 |
| 9. | Bolivia | 3.406 |
| 10. | Venezuela | 2.864 |



